Talk to India's best Astrologers
First Consultation at ₹1 only
Login
Enter your mobile number
अन्नप्राशन समारोह बच्चे के तरल भोजन से ठोस भोजन में संक्रमण का जश्न मनाता है। यह भारत में पवित्र है और सभी के लिए खुशी और आनंद का पल है। यदि आप अन्नप्राशन संस्कार मुहूर्त 2025, हिंदी में अन्नप्राशन समारोह (Annaprashan ceremony in hindi) और अन्नप्राशन कब करना चाहिए(Annaprashan kab karna chahiye)के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे पढ़ना जारी रखें।
तिथि दिन | समय | नक्षत्र |
---|---|---|
1 जनवरी बुधवार | 07:14 सुबह से 08:10 सुबह तक | उत्तराषाढ़ा |
2 जनवरी | 07:14 सुबह से 08:06 सुबह तक | श्रावण |
4 जनवरी शनिवार | 08:07 सुबह से 08:59 सुबह तक | शतभिषा |
5 जनवरी रविवार | 08:38 सुबह से 09:20 सुबह तक | पूर्वा भाद्रपद |
7 जनवरी मंगलवार | 08:59 सुबह से 09:28 सुबह तक 09:28 सुबह से 10:34 सुबह तक | रेवती |
8 जनवरी बुधवार | 08:34 सुबह से 09:25 सुबह तक 09:25 सुबह से 10:02 सुबह तक | अश्विनी |
9 जनवरी गुरूवार | 08:39 सुबह से 09:20 सुबह तक 10:02 सुबह से 10:44 सुबह तक | भरणी |
12 जनवरी रविवार | 08:26 सुबह से 09:09 सुबह 09:09 सुबह से 09:32 सुबह तक | मृगशीर्ष |
15 जनवरी बुधवार | 07:15 सुबह से 08:57 सुबह 08:57 सुबह से 10:24 सुबह तक | पुष्य |
16 जनवरी गुरूवार | 08:39 सुबह से 08:53 सुबह 08:53 सुबह से 09:21 सुबह तक | आश्लेषा |
17 जनवरी शुक्रवार | 09:07 सुबह से 09:21 सुबह 10:04 सुबह से 10:17 सुबह तक | माघ |
19 जनवरी रविवार | 03:04 दोपहर से 04:17 दोपहर तक | उत्तरा फाल्गुनी |
20 जनवरी सोमवार | 08:12 सुबह से 08:34 सुबह 08:34 सुबह से 08:37 सुबह तक | हस्त |
22 जनवरी बुधवार | 02:53 दोपहर से 03:18 दोपहर तक | स्वाति |
23 जनवरी गुरूवार | 08:39 सुबह से 08:54 सुबह 03:45 दोपहर से 03:53 दोपहर तक | विशाखा |
27 जनवरी सोमवार | 09:02 सुबह से 09:21 सुबह 03:47 दोपहर से 04:48 तक | पूर्वाषाढ़ा |
31 जनवरी शुक्रवार | 07:10 सुबह से 07:54 सुबह तक | शतभिषा |
तिथि दिन | समय | नक्षत्र |
---|---|---|
3 फरवरी सोमवार | 05:00 शाम से 06:02 शाम तक | रेवती |
4 फरवरी मंगलवार | 08:57 सुबह से 09:06 सुबह तक | अश्विनी |
6 फरवरी गुरूवार | 04:55 शाम से 05:21 शाम तक | कृतिका |
7 फरवरी शुक्रवार | 07:06 सुबह से 07:27 सुबह 07:27 सुबह से 08:54 सुबह 04:04 दोपहर से 04:17 दोपहर तक | रोहिणी |
9 फरवरी रविवार | 08:34 सुबह से 08:46 सुबह तक | आर्द्रा |
10 फरवरी सोमवार | 07:33 सुबह से 08:26 सुबह 08:26 सुबह से 08:42 सुबह | पुनर्वसु |
13 फरवरी गुरूवार | 03:56 दोपहर से 04:59 शाम तक | माघ |
14 फरवरी शुक्रवार | 03:57 दोपहर से 05:26 शाम तक | पूर्वा फाल्गुनी |
16 फरवरी रविवार | 03:40 दोपहर से 04:48 शाम 04:48 शाम से 05:16 शाम | हस्त |
17 फरवरी सोमवार | 03:25 दोपहर से 04:42 शाम तक | चित्रा |
23 फरवरी रविवार | 05:09 शाम से 05:20 शाम तक | मूला |
25 फरवरी मंगलवार | 03:26 दोपहर से 04:52 शाम 04:52 शाम से 05:14 शाम तक | उत्तराषाढ़ा |
तिथि दिन | समय | नक्षत्र |
---|---|---|
1 मार्च शनिवार | 02:38 दोपहर से 03:27 दोपहर तक | उत्तरा भाद्रपद |
2 मार्च रविवार | 04:14 शाम से 04:54 शाम तक | रेवती |
6 मार्च गुरूवार | 06:41 सुबह से 07:08 सुबह तक | रोहिणी |
15 मार्च शनिवार | 02:33 दोपहर से 03:30 शाम तक | हस्त |
16 मार्च रविवार | 02:30 दोपहर से 03:59 दोपहर तक | चित्रा |
19 मार्च बुधवार | 01:27 दोपहर से 01:42 दोपहर तक | विशाखा |
20 मार्च गुरूवार | 01:23 दोपहर से 02:00 दोपहर 02:00 दोपहर से 02:36 दोपहर तक | अनुराधा |
24 मार्च सोमवार | 01:57 दोपहर से 03:28 दोपहर तक | उत्तराषाढ़ा |
26 मार्च बुधवार | 01:00 दोपहर से 01:59 दोपहर 01:59 दोपहर से 02:05 दोपहर | धनिष्ठा |
30 मार्च रविवार | 08:45 सुबह से 10:06 सुबह 02:30 दोपहर से 03:04 दोपहर तक | रेवती |
तिथि दिन | समय | नक्षत्र |
---|---|---|
2 अप्रैल बुधवार | दोपहर 12:32 से दोपहर 01:58 बजे तक दोपहर 01:58 से दोपहर 02:52 बजे तक | रोहिणी |
3 अप्रैल गुरूवार | 01:53 दोपहर से 01:58 दोपहर 01:58 दोपहर से 02:19 दोपहर | मृगशीर्ष |
4 अप्रैल शुक्रवार | 08:14 सुबह से 08:38 सुबह 09:29 सुबह से 10:10 सुबह तक | आर्द्रा |
5 अप्रैल शनिवार | 08:10 सुबह से 08:12 सुबह तक | पुनर्वसु |
6 अप्रैल रविवार | 08:07 सुबह से 10:02 सुबह 04:54 शाम से 05:07 शाम तक | पुष्य |
7 अप्रैल सोमवार | 08:02 सुबह से 08:36 सुबह 09:26 सुबह से 09:58 सुबह तक | आश्लेषा |
9 अप्रैल बुधवार | 07:54 सुबह से 08:34 सुबह 12:05 दोपहर से 12:23 दोपहर | माघ |
10 अप्रैल गुरूवार | दोपहर 12:24 से दोपहर 01:58 तक दोपहर 01:58 से दोपहर 02:21 तक | उत्तरा फाल्गुनी |
11 अप्रैल शुक्रवार | 07:47 सुबह से 09:42 सुबह 11:57 सुबह से 12:22 दोपहर तक | उत्तरा फाल्गुनी |
12 अप्रैल शनिवार | 05:41 शाम से 06:45 शाम तक | हस्त |
15 अप्रैल मंगलवार | 08:19 सुबह से 08:30 सुबह 09:21 सुबह से 09:26 सुबह तक | विशाखा |
17 अप्रैल गुरूवार | 04:13 शाम से 05:56 शाम तक | ज्येष्ठ |
18 अप्रैल शुक्रवार | 04:13 शाम से 04:41 शाम तक | मूला |
19 अप्रैल शनिवार | 05:44 शाम से 05:57 शाम तक | पूर्वाषाढ़ा |
20 अप्रैल रविवार | 03:59 दोपहर से 05:12 शाम 05:12 शाम से 05:45 शाम तक | उत्तराषाढ़ा |
22 अप्रैल मंगलवार | 07:59 सुबह से 08:59 सुबह 03:51 दोपहर से 04:41 दोपहर तक | श्रवण धनिष्ठा |
29 अप्रैल मंगलवार | 04:17 दोपहर से 05:16 शाम 05:16 शाम से 05:40 शाम तक | कृतिका |
तिथि दिन | समय | नक्षत्र |
---|---|---|
2 मई शुक्रवार | 07:26 सुबह से 08:19 सुबह तक | आर्द्रा |
3 मई शनिवार | 06:45 सुबह से 07:51 सुबह 03:08 दोपहर से 03:38 दोपहर | पुनर्वसु पुष्य |
4 मई रविवार | 06:45 सुबह से 07:18 सुबह तक | पुष्य |
5 मई सोमवार | 07:24 सुबह से 07:35 सुबह तक | आश्लेषा |
7 मई बुधवार | 07:23 सुबह से 08:00 सुबह तक | पूर्वा फाल्गुनी |
9 मई शुक्रवार | 06:05 सुबह से 07:01 सुबह तक | हस्त |
10 मई शनिवार | 06:41 सुबह से 07:48 पूर्वाह्न 02:40 दोपहर से 03:40 दोपहर तक | चित्रा |
12 मई सोमवार | 04:21 दोपहर से 04:49 दोपहर तक | विशाखा |
14 मई बुधवार | 05:37 सुबह से 07:32 सुबह 04:22 दोपहर से 04:41 दोपहर | अनुराधा ज्येष्ठ |
19 मई सोमवार | 05:28 सुबह से 06:11 सुबह तक | श्रावण |
23 मई शुक्रवार | 05:26 सुबह से 05:30 सुबह तक | उत्तरा भाद्रपद |
24 मई शनिवार | 06:35 सुबह से 06:53 पूर्वाह्न 10:01 सुबह से 10:35 पूर्वाह्न 10:35 सुबह से 11:02 पूर्वाह्न | रेवती |
28 मई बुधवार | 09:20 सुबह से 11:12 सुबह तक | मृगशीर्ष |
तिथि दिन | समय | नक्षत्र |
---|---|---|
5 जून गुरूवार | 05:23 सुबह से 06:06 सुबह तक | हस्त |
9 जून सोमवार | 03:31 दोपहर से 05:18 शाम तक | अनुराधा |
11 जून बुधवार | 04:32 दोपहर से 05:10 शाम तक | ज्येष्ठ |
12 जून गुरूवार | 04:32 दोपहर से 05:06 शाम तक | मूला |
13 जून शुक्रवार | 04:32 दोपहर से 05:02 तक तक | पूर्वाषाढ़ा |
16 जून सोमवार | 02:31 दोपहर से 03:07 शाम तक | धनिष्ठा |
17 जून मंगलवार | 09:57 सुबह से 11:12 सुबह तक | शतभिषा |
18 जून बुधवार | 09:50 सुबह से 10:03 सुबह 10:59 सुबह से 12:07 दोपहर तक | पूर्वा भाद्रपद |
20 जून शुक्रवार | 02:15 दोपहर से 04:35 दोपहर 06:53 दोपहर से 07:22 दोपहर | रेवती |
22 जून रविवार | 11:26 सुबह से 11:51 सुबह तक | भरणी |
23 जून सोमवार | 06:42 शाम से 07:22 शाम तक | रोहिणी |
तिथि दिन | समय | नक्षत्र |
---|---|---|
2 जुलाई बुधवार | 07:05 सुबह से 01:59 दोपहर तक | उत्तरा फाल्गुनी |
4 जुलाई शुक्रवार | 06:29 शाम से 10:15 रात तक | चित्रा |
17 जुलाई गुरूवार | 10:43 सुबह से 05:38 शाम तक | रेवती |
31 जुलाई गुरुवार | 07:31 सुबह से 02:24 दोपहर 04:43 दोपहर से 09:56 शाम तक | चित्रा |
तिथि दिन | समय | नक्षत्र |
---|---|---|
4 अगस्त सोमवार | 09:33 सुबह से 11:49 सुबह तक | अनुराधा |
11 अगस्त सोमवार | 06:48 सुबह से 01:41 दोपहर तक | शतभिषा |
13 अगस्त बुधवार | 08:57 सुबह से 03:52 दोपहर 05:56 शाम से 10:30 रात तक | उत्तरा भाद्रपद |
20 अगस्त बुधवार | 03:24 दोपहर से 10:03 रात तक | पुनर्वसु |
21 अगस्त गुरूवार | 08:26 सुबह से 03:20 दोपहर तक | पुष्य |
25 अगस्त सोमवार | 06:26 सुबह से 08:10 सुबह 12:46 दोपहर से 06:51 शाम 08:18 रात से 11:18 रात तक | उत्तरा फाल्गुनी |
27 अगस्त बुधवार | 05:00 शाम से 06:43 शाम तक 09:35 रात से 11:10 रात तक | हस्त |
28 अगस्त गुरूवार | 06:28 सुबह से 12:34 दोपहर 02:53 दोपहर से 06:39 शाम तक | चित्रा |
तिथि दिन | समय | नक्षत्र |
---|---|---|
5 सितंबर शुक्रवार | 07:27 सुबह से 09:43 सुबह 12:03 दोपहर से 06:07 शाम तक | श्रावण |
24 सितंबर बुधवार | 06:41 सुबह से 10:48 सुबह 01:06 दोपहर से 06:20 शाम 07:45 शाम से 11:16 रात तक | चित्रा |
तिथि दिन | समय | नक्षत्र |
---|---|---|
1 अक्टूबर बुधवार | 08:53 रात से 10:48 रात तक | पूर्वाषाढ़ा |
2 अक्टूबर गुरूवार | 07:42 सुबह से 07:57 सुबह 10:16 सुबह से 04:21 दोपहर 05:49 शाम से 08:49 रात तक | उत्तराषाढ़ा |
8 अक्टूबर बुधवार | 07:33 सुबह से 02:15 दोपहर 03:58 दोपहर से 08:25 रात तक | अश्विनी |
10 अक्टूबर शुक्रवार | 08:17 रात से 10:13 रात तक | कृतिका |
22 अक्टूबर बुधवार | 09:26 रात से 11:40 रात तक | स्वाति |
24 अक्टूबर शुक्रवार | 07:10 सुबह से 11:08 सुबह 01:12 दोपहर से 05:47 शाम 07:22 शाम से 11:33 रात तक | अनुराधा |
29 अक्टूबर बुधवार | 08:30 सुबह से 10:49 सुबह तक | उत्तराषाढ़ा |
31 अक्टूबर शुक्रवार | 10:41 सुबह से 03:55 दोपहर 05:20 शाम से 10:14 रात तक | धनिष्ठा |
तिथि दिन | समय | नक्षत्र |
---|---|---|
3 नवंबर सोमवार | 07:06 सुबह से 10:29 सुबह 12:33 दोपहर से 05:08 शाम तक | उत्तरा भाद्रपद |
7 नवंबर शुक्रवार | 07:55 सुबह से 02:00 दोपहर 03:27 दोपहर से 08:23 रात तक | रोहिणी |
17 नवंबर सोमवार | 07:16 सुबह से 01:20 दोपहर 02:48 दोपहर से 09:58 रात तक | चित्रा |
27 नवंबर गुरुवार | 07:24 सुबह से 12:41 दोपहर 02:08 दोपहर से 09:19 रात तक | धनिष्ठा |
तिथि दिन | समय | नक्षत्र |
---|---|---|
4 दिसंबर गुरुवार | 08:51 रात से 11:12 रात तक | कृतिका |
8 दिसंबर सोमवार | 06:21 शाम से 10:56 रात तक | पुष्य |
17 दिसंबर बुधवार | 05:46 शाम से 10:21 रात तक | विशाखा |
22 दिसंबर सोमवार | 07:41 सुबह से 09:20 सुबह 12:30 दोपहर से 05:26 शाम 07:41 शाम से 12:05 रात तक | उत्तराषाढ़ा |
24 दिसंबर बुधवार | 01:47 दोपहर से 05:18 शाम 07:33 शाम से 12 :06 रात तक | धनिष्ठा |
25 दिसंबर गुरुवार | 07:43 सुबह से 12:18 दोपहर 01:43 दोपहर से 03:19 दोपहर तक | धनिष्ठा |
29 दिसंबर सोमवार | दोपहर 12:03 से दोपहर 03:03 बजे तक दोपहर 04:58 से रात 11:51 बजे तक | रेवती |
हिंदी में अन्नप्राशन संस्कार (Annaprashan sanskar in hindi) की जानकारी के अनुसार इसे भारत में पवित्र माना जाता है। यह बच्चे के तरल पदार्थ से ठोस खाद्य पदार्थों में बदलने का जश्न मनाता है। हिंदी में अन्नप्राशन समारोह (Annaprashan ceremony in hindi) में बच्चा जो पहला ठोस खाद्य पदार्थ खाता है, वह इसी समारोह में होता है। आमतौर पर, लड़के के लिए अन्नप्राशन की सही आयु 6, 8, 10 या 12 महीने होती है। हालाँकि, दूसरी ओर, लड़की के लिए अन्नप्राशन की सही आयु 5, 7, 9 या 11 महीने होती है। अन्नप्राशन संस्कार मुहूर्त 2025 के अनुसार ही इस समारोह शुभ माना जाता है।
शाब्दिक अर्थ में, अन्नप्राशन या मुँह जूठी समारोह का अर्थ है 'अनाज खाने की शुरुआत'। आम तौर पर, अन्नप्राशन समारोह में, बच्चों का पहला भोजन चावल की खीर होती है। इसलिए, कुछ लोग इसे बेबी राइस सेरेमनी भी कहते हैं। यह समारोह पूजा से शुरू होता है और पंडित, माता-पिता और रिश्तेदारों द्वारा बच्चे को खीर खिलाने के साथ जारी रहता है।